07-El Paraiso 14-SOLEDAD JRV |
||||
---|---|---|---|---|
-07471-ESC. FROYLAN TURCIOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-07472-ESC. FROYLAN TURCIOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-07473-ESC. FROYLAN TURCIOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-07474-ESC. FROYLAN TURCIOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-07475-ESC. FRANCISCO MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-07476-ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
-07477-ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
-07478-ESC. JUAN LINDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-07479-ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
-07480-ESC. RAMON ROSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-07481-ESC. PEDRO NUFIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-07482-ESC. PEDRO NUFIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-07483-ESC. POLICARPO BONILLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-07484-ESC. POLICARPO BONILLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-07485-ESC. CRISTOBAL COLON | 0 | 0 | 0 | 0 |
-07486-ESC. CRISTOBAL COLON | 0 | 0 | 0 | 0 |
-07487-ESC. REPUBLICA DEL PERU | 0 | 0 | 0 | 0 |
-07488-ESC. REPUBLICA DEL BRASIL | 0 | 0 | 0 | 0 |
-07489-ESC. JOSE TRINIDAD REYES | 0 | 0 | 0 | 0 |
-07490-ESC. LEMPIRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-07491-ESC. LEMPIRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-07492-ESC. MONSEÑOR FIALLOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-07493-ESC. FELICITO MENDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES
|
0 | 0 | 0 | 0 |
% | 0 | 0 | 0 | 0 |