Centros de Votacion 12-La Paz JRV |
||||
---|---|---|---|---|
01-LA PAZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-AGUANQUETERIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 |
03-CABAÑAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
04-CANE | 0 | 0 | 0 | 0 |
05-CHINACLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
06-GUAJIQUIRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
07-LAUTERIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 |
08-MARCALA | 0 | 0 | 0 | 0 |
09-MERCEDES DE | 0 | 0 | 0 | 0 |
10-OPATORO | 0 | 0 | 0 | 0 |
11-S. ANTONIO DEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
12-SAN JOSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
13-SAN JUAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
14-SAN PEDRO DE | 0 | 0 | 0 | 0 |
15-SANTA ANA | 0 | 0 | 0 | 0 |
16-SANTA ELENA | 0 | 0 | 0 | 0 |
17-SANTA MARIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
18-SANTIAGO DE | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-YARULA | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES
|
0 | 0 | 0 | 0 |
% | 0 | 0 | 0 | 0 |