08-Francisco Morazan 11-MARALE JRV |
||||
---|---|---|---|---|
-10149-ESC. LANDA REYES | 0 | 0 | 0 | 0 |
-10150-ESC. LANDA REYES | 0 | 0 | 0 | 0 |
-10151-ESC. LANDA REYES | 0 | 0 | 0 | 0 |
-10152-ESC. LANDA REYES | 0 | 0 | 0 | 0 |
-10153-ESC. LANDA REYES | 0 | 0 | 0 | 0 |
-10154-ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
-10155-ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
-10156-ESC. ROBERTO SUAZO CORDOVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-10157-ESC. ROBERTO SUAZO CORDOVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-10158-ESC. MARCO AURELIO SOTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-10159-ESC. JOSE RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
-10160-ESC. JOSE RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
-10161-ESC. ALVARO CONTRERAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-10162-ESC. POLICARPO BONILLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-10163-ESC. POLICARPO BONILLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-10164-ESC. RAUL ZALDIVAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
-10165-ESC. RAUL ZALDIVAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
-10166-ESC. FRANCISCO MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-10167-ESC. FRANCISCO MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-10168-ESC. PEDRO PASCUAL AMAYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-10169-ESC. MANUEL DE JESUS SUBIRANA | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES
|
0 | 0 | 0 | 0 |
% | 0 | 0 | 0 | 0 |