10-Intibuca 05-DOLORES JRV |
||||
---|---|---|---|---|
-10841-ESC. CRISTOBAL COLON | 0 | 0 | 0 | 0 |
-10842-ESC. CRISTOBAL COLON | 0 | 0 | 0 | 0 |
-10843-ESC. CRISTOBAL COLON | 0 | 0 | 0 | 0 |
-10844-ESC. RAMON AMAYA AMADOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
-10845-ESC. RAMON AMAYA AMADOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
-10846-ESC. JOSE TRINIDAD REYES | 0 | 0 | 0 | 0 |
-10847-ESC. JOSE TRINIDAD REYES | 0 | 0 | 0 | 0 |
-10848-ESC. FRANCISCO MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-10849-ESC. FRANCISCO MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-10850-ESC. FRANCISCO MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES
|
0 | 0 | 0 | 0 |
% | 0 | 0 | 0 | 0 |