10-Intibuca 10-SAN ANTONIO JRV |
||||
---|---|---|---|---|
-11031-ESC. DOMINGO VASQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11032-ESC. DOMINGO VASQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11033-ESC. DOMINGO VASQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11034-ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11035-ESC. JOSE TRINIDAD REYES | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11036-ESC. JOSE TRINIDAD REYES | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11037-ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11038-ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11039-ESC. JUAN LINDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11040-ESC. FRANCISCO MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11041-ESC. FRANCISCO MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11042-ESC. MANUEL DE JESUS SUBIRANA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11043-ESC. LA DEMOCRACIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11044-ESC. LEMPIRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11045-ESC. 15 DE SEPTIEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES
|
0 | 0 | 0 | 0 |
% | 0 | 0 | 0 | 0 |