10-Intibuca 12-SAN JUAN JRV |
||||
---|---|---|---|---|
-11054-ESC. MINERVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11055-ESC. MINERVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11056-ESC. MINERVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11057-ESC. MINERVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11058-ESC. MINERVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11059-ESC. MINERVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11060-ESC. MINERVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11061-ESC. FRANCISCO MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11062-ESC. EDGARDO TOSTA VELASQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11063-ESC. EDGARDO TOSTA VELASQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11064-ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11065-ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11066-ESC. JUAN RAMON MOLINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11067-ESC. JUAN RAMON MOLINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11068-ESC. JUAN RAMON MOLINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11069-ESC. JULIAN SANCHEZ DOMINGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11070-ESC. JULIAN SANCHEZ DOMINGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11071-ESC. BELLA VISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11072-ESC. BELLA VISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11073-ESC. REPUBLICA DE HONDURAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11074-ESC. RENOVACION | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11075-ESC. CULTURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11076-ESC. RAMON VILLEDA MORALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES
|
0 | 0 | 0 | 0 |
% | 0 | 0 | 0 | 0 |