Centros de Votacion 17-Valle JRV |
||||
---|---|---|---|---|
01-NACAOME | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-ALIANZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
03-AMAPALA | 0 | 0 | 0 | 0 |
04-ARAMECINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
05-CARIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 |
06-GOASCORAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
07-LANGUE | 0 | 0 | 0 | 0 |
08-SAN FCO. DE CORAY | 0 | 0 | 0 | 0 |
09-SAN LORENZO | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES
|
0 | 0 | 0 | 0 |
% | 0 | 0 | 0 | 0 |