12-La Paz 10-OPATORO JRV |
||||
---|---|---|---|---|
-11491-ESC. MINERVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11492-ESC. MINERVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11493-ESC. MARCO AURELIO SOTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11494-ESC. MARCO AURELIO SOTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11495-ESC. PINEDA PONCE | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11496-ESC. MARIANO MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11497-ESC. MARIANO MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11498-ESC. MARIANO MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11499-ESC. LEMPIRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11500-ESC. LEMPIRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11501-ESC. SIMON BOLIVAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11502-ESC. FRANCISCO MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11503-ESC. LUZ DEL FUTURO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11504-ESC. MANUEL BONILLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11505-ESC. RAFAEL PINEDA PONCE | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11506-ESC. RICARDO MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11507-ESC. REPUBLICA DE HONDURAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11508-ESC. GRACIAS A DIOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11509-CENTRO SOCIAL (PRIVADO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES
|
0 | 0 | 0 | 0 |
% | 0 | 0 | 0 | 0 |