12-La Paz 11-S. ANTONIO DEL JRV |
||||
---|---|---|---|---|
-11510-ESC. CELESTINO PADILLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11511-ESC. CELESTINO PADILLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11512-ESC. CELESTINO PADILLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11513-ESC. CELESTINO PADILLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11514-ESC. REPUBLICA DE HONDURAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11515-ESC. LUCIO ROMERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11516-ESC. NACIONES UNIDAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11517-ESC. RAMON ROSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES
|
0 | 0 | 0 | 0 |
% | 0 | 0 | 0 | 0 |