13-Lempira 11- La Union JRV |
||||
---|---|---|---|---|
-11938-ESC. TERESA MADRID | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11939-ESC. TERESA MADRID | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11940-ESC. TERESA MADRID | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11941-ESC. TERESA MADRID | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11942-ESC. TERESA MADRID | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11943-ESC. TERESA MADRID | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11944-ESC. TERESA MADRID | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11945-ESC. JACOBO HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11946-ESC. JACOBO HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11947-ESC. RAMON ROSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11948-ESC. RAMON ROSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11949-ESC. HERLINDA PINEDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11950-ESC. HERLINDA PINEDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11951-ESC. JOSE TRINIDAD REYES | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11952-ESC. JOSE TRINIDAD REYES | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11953-ESC. PRESENTACION CENTENO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11954-ESC. PRESENTACION CENTENO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11955-ESC. LUCILA P. ESTRADA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11956-ESC. LUCILA P. ESTRADA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11957-ESC. JULIO C. PALACIOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11958-ESC. REPUBLICA DE CHILE | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11959-ESC. REPUBLICA DE CHILE | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11960-ESC. UNION Y PROGRESO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11961-ESC. JESUS MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11962-ESC. SOFIA DE RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES
|
0 | 0 | 0 | 0 |
% | 0 | 0 | 0 | 0 |