13-Lempira 17-San Francisco JRV |
||||
---|---|---|---|---|
-12115-ESC. FLORENCIO GAMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12116-ESC. FLORENCIO GAMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12117-ESC. FLORENCIO GAMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12118-ESC. JESUS B. MEMBREÑO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12119-ESC. JESUS B. MEMBREÑO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12120-ESC. BRUNO CASTELLANOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12121-ESC. JACOBO ORELLANA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12122-ESC. JACOBO ORELLANA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12123-ESC. FRANCISCO MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12124-ESC. FRANCISCO MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12125-ESC. OSWALDO LOPEZ ARELLANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12126-ESC. CLEMENTE MARROQUIN ROJAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12127-ESC. REPUBLICA DE BOLIVIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12128-ESC. REPUBLICA DE BOLIVIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12129-ESC. FRANCISCO MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12130-ESC. FRANCISCO MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12131-ESC. LEMPIRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12132-ESC. LOS MORAZANICOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12133-ESC. HERMOGENES DIAZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES
|
0 | 0 | 0 | 0 |
% | 0 | 0 | 0 | 0 |