14-Ocotepeque 04-DOLORES JRV |
||||
---|---|---|---|---|
-12395-ESC. FRANCISCO MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12396-ESC. FRANCISCO MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12397-ESC. FRANCISCO MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12398-ESC. FRANCISCO MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12399-ESC. 3 DE OCTUBRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12400-ESC. 3 DE OCTUBRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12401-ESC. 3 DE OCTUBRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES
|
0 | 0 | 0 | 0 |
% | 0 | 0 | 0 | 0 |