15-Olancho 07-ESQUIPULAS DEL JRV |
||||
---|---|---|---|---|
-13154-ESC. ANGEL HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
-13155-ESC. ANGEL HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
-13156-ESC. ANGEL HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
-13157-ESC. FRANCISCO MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-13158-ESC. FRANCISCO MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-13159-ESC. RAMON ROSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-13160-ESC. RAMON ROSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-13161-ESC. 14 DE JULIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-13162-ESC. RAFAEL BARDALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
-13163-ESC. RAFAEL BARDALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
-13164-ESC. MARCO AURELIO SOTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-13165-ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
-13166-ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
-13167-ESC. JOSE ANTONIO DOMINGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
-13168-ESC. MARCO TULIO MONTOYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-13169-ESC. MARCO TULIO MONTOYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-13170-ESC. MANUEL BARAHONA | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES
|
0 | 0 | 0 | 0 |
% | 0 | 0 | 0 | 0 |