15-Olancho 09-GUARIZAMA JRV |
||||
---|---|---|---|---|
-13214-INST. SAN JUAN DE GUARIZAMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-13215-INST. SAN JUAN DE GUARIZAMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-13216-INST. SAN JUAN DE GUARIZAMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-13217-INST. SAN JUAN DE GUARIZAMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-13218-INST. SAN JUAN DE GUARIZAMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-13219-INST. SAN JUAN DE GUARIZAMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-13220-ESC. ROQUE R. ANDRADE | 0 | 0 | 0 | 0 |
-13221-ESC. ROQUE R. ANDRADE | 0 | 0 | 0 | 0 |
-13222-ESC. ROQUE R. ANDRADE | 0 | 0 | 0 | 0 |
-13223-ESC. CRISTOBAL COLON | 0 | 0 | 0 | 0 |
-13224-ESC. JOSE TRINIDAD REYES | 0 | 0 | 0 | 0 |
-13225-ESC. JOSE TRINIDAD REYES | 0 | 0 | 0 | 0 |
-13226-ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
-13227-ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
-13228-ESC. PEDRO NUFIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-13229-ESC. JOAQUIN R. TEJEDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-13230-ESC. FRANCISCO MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-13231-ESC. RUBEN VALDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
-13232-ESC. RUBEN VALDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES
|
0 | 0 | 0 | 0 |
% | 0 | 0 | 0 | 0 |