15-Olancho
22-YOCON
JRV
-13530-ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE 0 0 0 0
-13531-ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE 0 0 0 0
-13532-ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE 0 0 0 0
-13533-ESC. MARIA E. FLORES DEL VALLE 0 0 0 0
-13534-ESC. MARIA E. FLORES DEL VALLE 0 0 0 0
-13535-ESC. 4 DE JULIO 0 0 0 0
-13536-ESC. 4 DE JULIO 0 0 0 0
-13537-ESC. JUAN RAMON MOLINA 0 0 0 0
-13538-ESC. JUAN RAMON MOLINA 0 0 0 0
-13539-ESC. ALFONSO GUILLEN ZELAYA 0 0 0 0
-13540-ESC. ALFONSO GUILLEN ZELAYA 0 0 0 0
-13541-ESC. LUIS LANDA 0 0 0 0
-13542-ESC. LUIS LANDA 0 0 0 0
-13543-ESC. MARCO AURELIO SOTO 0 0 0 0
-13544-ESC. MARCO AURELIO SOTO 0 0 0 0
-13545-ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑAS 0 0 0 0
-13546-ESC. VALENTINA TORRES DE REYES 0 0 0 0
-13547-ESC. SALATIEL ROSALES 0 0 0 0
-13548-ESC. RAMON ROSA 0 0 0 0
-13549-ESC. JESUS DE NAZARET 0 0 0 0
-13550-ESC. JESUS DE NAZARET 0 0 0 0
-13551-ESC. RAMON VILLEDA MORALES 0 0 0 0
TOTALES
0 0 0 0
% 0 0 0 0