16-Santa Barbara 12-ILAMA JRV |
||||
---|---|---|---|---|
-13945-ESC. MAURA R. DE SABILLON | 0 | 0 | 0 | 0 |
-13946-ESC. MAURA R. DE SABILLON | 0 | 0 | 0 | 0 |
-13947-ESC. MAURA R. DE SABILLON | 0 | 0 | 0 | 0 |
-13948-ESC. RAUL ZALDIVAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
-13949-ESC. RAUL ZALDIVAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
-13950-ESC. DOLORES SABILLON | 0 | 0 | 0 | 0 |
-13951-ESC. DOLORES SABILLON | 0 | 0 | 0 | 0 |
-13952-ESC. DOLORES SABILLON | 0 | 0 | 0 | 0 |
-13953-ESC. SOLEDAD RIVERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-13954-ESC. SOLEDAD RIVERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-13955-ESC. JUAN LINDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-13956-ESC. HONDURAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-13957-ESC. REPUBLICA DE COSTA RICA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-13958-ESC. VALENTIN MEJIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES
|
0 | 0 | 0 | 0 |
% | 0 | 0 | 0 | 0 |