01-Comayagua | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-Ajuterique | 0 | 0 | 0 | 0 |
03-El Rosario | 0 | 0 | 0 | 0 |
04-ESQUIAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
05-HUMUYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
06-LA LIBERTAD | 0 | 0 | 0 | 0 |
07-LAMANI | 0 | 0 | 0 | 0 |
08-LA TRINIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 |
09-LEJAMANI | 0 | 0 | 0 | 0 |
10-MEAMBAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
11-MINAS DE ORO | 0 | 0 | 0 | 0 |
12-OJOS DE AGUA | 0 | 0 | 0 | 0 |
13-SAN JERONIMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
14-S. JOSE DE | 0 | 0 | 0 | 0 |
15-S. JOSE DEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
16-SAN LUIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
17-SAN SEBASTIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
18-SIGUATEPEQUE | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-VILLA DE SAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-LAJAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
21-TAULABE | 0 | 0 | 0 | 0 |
COORDINADOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES
|
0 | 0 | 0 | 0 |
% | 0 | 0 | 0 | 0 |