03-Comayagua 14-S. JOSE DE JRV |
||||
---|---|---|---|---|
-02013-ESC. NICOLAS MONTES | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02014-ESC. NICOLAS MONTES | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02015-ESC. NICOLAS MONTES | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02016-ESC. NICOLAS MONTES | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02017-ESC. RUBEN ANTUNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02018-ESC. RUBEN ANTUNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02019-ESC. RUBEN ANTUNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02020-ESC. RUBEN ANTUNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02021-ESC. ROMULO E. DURON | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02022-ESC. FRANCISCO DE MONTEJO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02023-ESC. JOSE TRINIDAD REYES | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02024-ESC. GRACIAS A DIOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02025-ESC. LEMPIRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02026-ESC. JUAN LINDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02027-ESC. LUIS LANDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02028-ESC. OBED CASTAÑEDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02029-ESC. MANUEL BONILLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
COORDINADOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
COORDINADOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES
|
0 | 0 | 0 | 0 |
% | 0 | 0 | 0 | 0 |