03-Comayagua 15-S. JOSE DEL JRV |
||||
---|---|---|---|---|
-02030-ESC. FRANCISCO MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02031-ESC. FRANCISCO MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02032-ESC. FRANCISCO MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02033-ESC. FRANCISCO MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02034-ESC. RAMON ORTEGA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02035-ESC. RUBEN BARAHONA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02036-ESC. RUBEN BARAHONA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02037-ESC. RUBEN BARAHONA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02038-ESC. SEGUNDA REPUBLICA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02039-ESC. SEGUNDA REPUBLICA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02040-ESC. EL ESFUERZO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02041-ESC. LUIS ANDRES ZUNIGA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02042-ESC. OLIMPIA VDA. DE CASTRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
COORDINADOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
COORDINADOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES
|
0 | 0 | 0 | 0 |
% | 0 | 0 | 0 | 0 |