03-Comayagua 16-SAN LUIS JRV |
||||
---|---|---|---|---|
-02043-ESC. LUIS ALONSO SUAZO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02044-ESC. LUIS ALONSO SUAZO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02045-ESC. LUIS ALONSO SUAZO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02046-ESC. LUIS ALONSO SUAZO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02047-ESC. LUIS ALONSO SUAZO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02048-ESC. LUIS ALONSO SUAZO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02049-ESC. JOSE ADAN CANALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02050-ESC. JOSE ADAN CANALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02051-ESC. JOSE TRINIDAD REYES | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02052-ESC. JOSE TRINIDAD REYES | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02053-ESC. JOSE TRINIDAD REYES | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02054-ESC. JOSE TRINIDAD REYES | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02055-ESC. MARCO AURELIO SOTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02056-ESC. MARCO AURELIO SOTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02057-ESC. JOAQUIN SOTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02058-ESC. FRANCISCO MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02059-ESC. FRANCISCO MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02060-ESC. LA INDEPENDENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02061-ESC. JOSE RAMON CASTRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02062-ESC. REPUBLICA DE HONDURAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02063-ESC. NICOLAS MONTES | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02064-ESC. REPUBLICA DE HONDURAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
COORDINADOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
COORDINADOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES
|
0 | 0 | 0 | 0 |
% | 0 | 0 | 0 | 0 |