03-Comayagua
21-TAULABE
JRV
-02302-ESC. MODESTO RODAS ALVARADO 0 0 0 0
-02303-ESC. MODESTO RODAS ALVARADO 0 0 0 0
-02304-ESC. MODESTO RODAS ALVARADO 0 0 0 0
-02305-ESC. MODESTO RODAS ALVARADO 0 0 0 0
-02306-ESC. MODESTO RODAS ALVARADO 0 0 0 0
-02307-ESC. MODESTO RODAS ALVARADO 0 0 0 0
-02308-ESC. MODESTO RODAS ALVARADO 0 0 0 0
-02309-ESC. MODESTO RODAS ALVARADO 0 0 0 0
-02310-ESC. MODESTO RODAS ALVARADO 0 0 0 0
-02311-ESC. MODESTO RODAS ALVARADO 0 0 0 0
-02312-ESC. MODESTO RODAS ALVARADO 0 0 0 0
-02313-ESC. MODESTO RODAS ALVARADO 0 0 0 0
-02314-ESC. MODESTO RODAS ALVARADO 0 0 0 0
-02315-ESC. JUAN LINDO 0 0 0 0
-02316-ESC. PEDRO NUFIO 0 0 0 0
-02317-ESC. PEDRO NUFIO 0 0 0 0
-02318-ESC. LAS AMERICAS 0 0 0 0
-02319-ESC. LAS AMERICAS 0 0 0 0
-02320-ESC. LAS AMERICAS 0 0 0 0
-02321-ESC. FELIX SALGADO 0 0 0 0
-02322-ESC. MIGUEL MORAZAN 0 0 0 0
-02323-ESC. MIGUEL MORAZAN 0 0 0 0
-02324-ESC. MIGUEL MORAZAN 0 0 0 0
-02325-ESC. SALVADOR HERNANDEZ 0 0 0 0
-02326-ESC. SALVADOR HERNANDEZ 0 0 0 0
-02327-ESC. SALVADOR HERNANDEZ 0 0 0 0
-02328-ESC. LA UNION 0 0 0 0
-02329-ESC. CRISTOBAL COLON 0 0 0 0
-02330-ESC. CRISTOBAL COLON 0 0 0 0
-02331-ESC. CRISTOBAL COLON 0 0 0 0
-02332-ESC. RAMON DE JESUS SABILLON 0 0 0 0
-02333-ESC. RAMON DE JESUS SABILLON 0 0 0 0
-02334-ESC. PEDRO NUFIO 0 0 0 0
-02335-ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0 0 0
-02336-ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0 0 0
-02337-ESC. ANDRES MATUTE 0 0 0 0
-02338-ESC. ANDRES MATUTE 0 0 0 0
-02339-ESC. ANDRES MATUTE 0 0 0 0
-02340-ESC. CANDELARIO LIZARDO 0 0 0 0
-02341-ESC. MARIANO VASQUEZ 0 0 0 0
-02342-ESC. VISITACION PADILLA 0 0 0 0
-02343-ESC. BRAULIO M. LAZO 0 0 0 0
-02344-ESC. JOSE ERNESTO VINDEL 0 0 0 0
-02345-ESC. JOSE ERNESTO VINDEL 0 0 0 0
-02346-ESC. MIGUEL PAZ BARAHONA 0 0 0 0
-02347-ESC. MIGUEL PAZ BARAHONA 0 0 0 0
-02348-ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑAS 0 0 0 0
-02349-ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑAS 0 0 0 0
-02350-ESC. LEMPIRA 0 0 0 0
-02351-ESC. MARCO AURELIO SOTO 0 0 0 0
-02352-ESC. JUAN RAMON MOLINA 0 0 0 0
-02353-ESC. THELMA SERRANO DEL CID 0 0 0 0
COORDINADOR 0 0 0 0
COORDINADOR 0 0 0 0
TOTALES
0 0 0 0
% 0 0 0 0