04-Copan 15-SAN ANTONIO JRV |
||||
---|---|---|---|---|
-02913-ESC. PEDRO NUFIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02914-ESC. PEDRO NUFIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02915-ESC. PEDRO NUFIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02916-ESC. PEDRO NUFIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02917-ESC. PEDRO NUFIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02918-ESC. PEDRO NUFIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02919-ESC. FRANCISCO MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02920-ESC. FRANCISCO MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02921-ESC. FRANCISCO MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02922-ESC. EL ADELANTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02923-ESC. EL ADELANTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02924-ESC. FRANCISCO MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02925-ESC. FRANCISCO MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02926-ESC. FRANCISCO MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02927-ESC. FRANCISCO MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02928-ESC. MARCO AURELIO SOTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02929-ESC. MARCO AURELIO SOTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02930-ESC. MARCO AURELIO SOTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02931-ESC. MIGUEL PAZ BARAHONA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02932-ESC. JUAN LINDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02933-ESC. LEMPIRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02934-ESC. EL PORVENIR DE LA JUVENTUD | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02935-ESC. JUAN MANUEL GALVEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02936-ESC. MARIA I. MENJIVAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
COORDINADOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
COORDINADOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES
|
0 | 0 | 0 | 0 |
% | 0 | 0 | 0 | 0 |