04-Copan 16-SAN JERONIMO JRV |
||||
---|---|---|---|---|
-02937-ESC. LAS AMERICAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02938-ESC. LAS AMERICAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02939-ESC. LAS AMERICAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02940-ESC. LAS AMERICAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02941-ESC. MARCO AURELIO SOTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02942-ESC. MARCO AURELIO SOTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02943-ESC. FRANCISCO MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02944-ESC. FRANCISCO MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02945-ESC. FRANCISCO MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02946-ESC. JUAN LINDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02947-ESC. JUAN LINDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02948-ESC. 15 DE SEPTIEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02949-ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
COORDINADOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
COORDINADOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES
|
0 | 0 | 0 | 0 |
% | 0 | 0 | 0 | 0 |