04-Copan 20-SAN PEDRO JRV |
||||
---|---|---|---|---|
-03004-ESC. MIGUEL MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-03005-ESC. MIGUEL MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-03006-ESC. MIGUEL MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-03007-ESC. MIGUEL MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-03008-ESC. MIGUEL MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-03009-ESC. MIGUEL MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-03010-ESC. MIGUEL MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-03011-ESC. GABRIELA MISTRAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
-03012-ESC. LEMPIRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-03013-ESC. LEMPIRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-03014-ESC. LEMPIRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-03015-ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
-03016-ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
-03017-ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
-03018-ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
COORDINADOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
COORDINADOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES
|
0 | 0 | 0 | 0 |
% | 0 | 0 | 0 | 0 |