04-Copan 22-TRINIDAD JRV |
||||
---|---|---|---|---|
-03072-ESC. CRUZ ALBERTO MADRID | 0 | 0 | 0 | 0 |
-03073-ESC. CRUZ ALBERTO MADRID | 0 | 0 | 0 | 0 |
-03074-ESC. CRUZ ALBERTO MADRID | 0 | 0 | 0 | 0 |
-03075-ESC. CRUZ ALBERTO MADRID | 0 | 0 | 0 | 0 |
-03076-ESC. CRUZ ALBERTO MADRID | 0 | 0 | 0 | 0 |
-03077-ESC. CRUZ ALBERTO MADRID | 0 | 0 | 0 | 0 |
-03078-ESC. CRUZ ALBERTO MADRID | 0 | 0 | 0 | 0 |
-03079-ESC. MIGUEL PAZ BARAHONA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-03080-ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
-03081-ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
-03082-ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
-03083-ESC. CRISTOBAL COLON | 0 | 0 | 0 | 0 |
-03084-ESC. FRANCISCO MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-03085-ESC. JUAN LINDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
COORDINADOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
COORDINADOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES
|
0 | 0 | 0 | 0 |
% | 0 | 0 | 0 | 0 |