05-Cortes
11 - Villanueva
JRV
-05495-ESC. AUGUSTO C. COELLO 0 0 0 0
-05496-ESC. AUGUSTO C. COELLO 0 0 0 0
-05497-ESC. AUGUSTO C. COELLO 0 0 0 0
-05498-ESC. AUGUSTO C. COELLO 0 0 0 0
-05499-ESC. AUGUSTO C. COELLO 0 0 0 0
-05500-ESC. AUGUSTO C. COELLO 0 0 0 0
-05501-ESC. AUGUSTO C. COELLO 0 0 0 0
-05502-ESC. AUGUSTO C. COELLO 0 0 0 0
-05503-ESC. AUGUSTO C. COELLO 0 0 0 0
-05504-ESC. AUGUSTO C. COELLO 0 0 0 0
-05505-ESC. AUGUSTO C. COELLO 0 0 0 0
-05506-ESC. AUGUSTO C. COELLO 0 0 0 0
-05507-ESC. GABRIELA MISTRAL 0 0 0 0
-05508-ESC. GABRIELA MISTRAL 0 0 0 0
-05509-ESC. GABRIELA MISTRAL 0 0 0 0
-05510-ESC. GABRIELA MISTRAL 0 0 0 0
-05511-ESC. GABRIELA MISTRAL 0 0 0 0
-05512-ESC. GABRIELA MISTRAL 0 0 0 0
-05513-ESC. GABRIELA MISTRAL 0 0 0 0
-05514-ESC. GABRIELA MISTRAL 0 0 0 0
-05515-ESC. GABRIELA MISTRAL 0 0 0 0
-05516-ESC. GABRIELA MISTRAL 0 0 0 0
-05517-ESC. GABRIELA MISTRAL 0 0 0 0
-05518-INST. UNION Y ESFUERZO 0 0 0 0
-05519-INST. UNION Y ESFUERZO 0 0 0 0
-05520-INST. UNION Y ESFUERZO 0 0 0 0
-05521-INST. UNION Y ESFUERZO 0 0 0 0
-05522-INST. UNION Y ESFUERZO 0 0 0 0
-05523-INST. UNION Y ESFUERZO 0 0 0 0
-05524-CEB. FRATERNIDAD 0 0 0 0
-05525-CEB. FRATERNIDAD 0 0 0 0
-05526-CEB. FRATERNIDAD 0 0 0 0
-05527-CEB. FRATERNIDAD 0 0 0 0
-05528-CEB. FRATERNIDAD 0 0 0 0
-05529-CEB. FRATERNIDAD 0 0 0 0
-05530-CEB. FRATERNIDAD 0 0 0 0
-05531-CEB. FRATERNIDAD 0 0 0 0
-05532-CEB. FRATERNIDAD 0 0 0 0
-05533-CEB. FRATERNIDAD 0 0 0 0
-05534-CEB. FRATERNIDAD 0 0 0 0
-05535-CEB. FRATERNIDAD 0 0 0 0
-05536-CEB. FRATERNIDAD 0 0 0 0
-05537-CEB. FRATERNIDAD 0 0 0 0
-05538-CEB. FRATERNIDAD 0 0 0 0
-05539-CEB. FRATERNIDAD 0 0 0 0
-05540-ESC. LEMPIRA 0 0 0 0
-05541-ESC. LEMPIRA 0 0 0 0
-05542-ESC. LEMPIRA 0 0 0 0
-05543-ESC. LEMPIRA 0 0 0 0
-05544-ESC. LEMPIRA 0 0 0 0
-05545-ESC. LEMPIRA 0 0 0 0
-05546-ESC. LEMPIRA 0 0 0 0
-05547-CEB. MANUEL BONILLA 0 0 0 0
-05548-CEB. MANUEL BONILLA 0 0 0 0
-05549-CEB. MANUEL BONILLA 0 0 0 0
-05550-CEB. MANUEL BONILLA 0 0 0 0
-05551-CEB. MANUEL BONILLA 0 0 0 0
-05552-CEB. MANUEL BONILLA 0 0 0 0
-05553-CEB. JOSE TRINIDAD CABAÑAS 0 0 0 0
-05554-CEB. JOSE TRINIDAD CABAÑAS 0 0 0 0
-05555-CEB. JOSE TRINIDAD CABAÑAS 0 0 0 0
-05556-CEB. JOSE TRINIDAD CABAÑAS 0 0 0 0
-05557-CEB. JOSE TRINIDAD CABAÑAS 0 0 0 0
-05558-CEB. JOSE TRINIDAD CABAÑAS 0 0 0 0
-05559-CEB. JOSE TRINIDAD CABAÑAS 0 0 0 0
-05560-CEB. JOSE TRINIDAD CABAÑAS 0 0 0 0
-05561-CEB. JOSE TRINIDAD CABAÑAS 0 0 0 0
-05562-CEB. JOSE TRINIDAD CABAÑAS 0 0 0 0
-05563-CEB. JOSE TRINIDAD CABAÑAS 0 0 0 0
-05564-CEB. JOSE TRINIDAD CABAÑAS 0 0 0 0
-05565-CEB. JOSE TRINIDAD CABAÑAS 0 0 0 0
-05566-CEB. JOSE TRINIDAD REYES 0 0 0 0
-05567-CEB. JOSE TRINIDAD REYES 0 0 0 0
-05568-JARDIN DE NIÑOS NORA GUNERA DE MELGAR 0 0 0 0
-05569-JARDIN DE NIÑOS NORA GUNERA DE MELGAR 0 0 0 0
-05570-JARDIN DE NIÑOS NORA GUNERA DE MELGAR 0 0 0 0
-05571-ESC. RAFAEL CANTARERO MARQUEZ 0 0 0 0
-05572-ESC. RAFAEL CANTARERO MARQUEZ 0 0 0 0
-05573-ESC. RAFAEL CANTARERO MARQUEZ 0 0 0 0
-05574-ESC. RAFAEL CANTARERO MARQUEZ 0 0 0 0
-05575-ESC. RAFAEL CANTARERO MARQUEZ 0 0 0 0
-05576-ESC. RAFAEL CANTARERO MARQUEZ 0 0 0 0
-05577-ESC. VILLA REAL 0 0 0 0
-05578-CEB. IDEAL 0 0 0 0
-05579-CEB. IDEAL 0 0 0 0
-05580-ESC. PROF. ROSA MARIA BOTTO 0 0 0 0
-05581-ESC. PROF. ROSA MARIA BOTTO 0 0 0 0
-05582-ESC. PROFA. MARIA ANTONIETA BOTTO 0 0 0 0
-05583-ESC. PROFA. MARIA ANTONIETA BOTTO 0 0 0 0
-05584-CEB. PATRIA 0 0 0 0
-05585-CEB. PATRIA 0 0 0 0
-05586-CEB. PATRIA 0 0 0 0
-05587-CEB. PATRIA 0 0 0 0
-05588-CEB. PATRIA 0 0 0 0
-05589-CEB. GERARDO BARRIOS 0 0 0 0
-05590-CEB. GERARDO BARRIOS 0 0 0 0
-05591-CEB. GERARDO BARRIOS 0 0 0 0
-05592-CEB. GERARDO BARRIOS 0 0 0 0
-05593-CEB. GERARDO BARRIOS 0 0 0 0
-05594-CEB. GERARDO BARRIOS 0 0 0 0
-05595-CEB. GERARDO BARRIOS 0 0 0 0
-05596-CEB. GERARDO BARRIOS 0 0 0 0
-05597-CEB. GERARDO BARRIOS 0 0 0 0
-05598-CEB. GERARDO BARRIOS 0 0 0 0
-05599-CEB. GERARDO BARRIOS 0 0 0 0
-05600-CEB. GERARDO BARRIOS 0 0 0 0
-05601-CEB. GERARDO BARRIOS 0 0 0 0
-05602-CEB. GERARDO BARRIOS 0 0 0 0
-05603-ESC. MINERVA 0 0 0 0
-05604-ESC. MINERVA 0 0 0 0
-05605-ESC. MINERVA 0 0 0 0
-05606-ESC. MINERVA 0 0 0 0
-05607-ESC. MINERVA 0 0 0 0
-05608-ESC. MINERVA 0 0 0 0
-05609-ESC. MINERVA 0 0 0 0
-05610-ESC. MINERVA 0 0 0 0
-05611-ESC. MINERVA 0 0 0 0
-05612-ESC. MINERVA 0 0 0 0
-05613-ESC. MINERVA 0 0 0 0
-05614-ESC. MINERVA 0 0 0 0
-05615-ESC. MINERVA 0 0 0 0
-05616-ESC. MINERVA 0 0 0 0
-05617-ESC. MINERVA 0 0 0 0
-05618-ESC. MINERVA 0 0 0 0
-05619-ESC. MINERVA 0 0 0 0
-05620-ESC. MINERVA 0 0 0 0
-05621-ESC. MINERVA 0 0 0 0
-05622-ESC. MINERVA 0 0 0 0
-05623-ESC. MINERVA 0 0 0 0
-05624-ESC. MINERVA 0 0 0 0
-05625-ESC. MINERVA 0 0 0 0
-05626-ESC. PETRONILA BARRIOS DE CABAÑAS 0 0 0 0
-05627-ESC. PETRONILA BARRIOS DE CABAÑAS 0 0 0 0
-05628-ESC. PETRONILA BARRIOS DE CABAÑAS 0 0 0 0
-05629-ESC. PETRONILA BARRIOS DE CABAÑAS 0 0 0 0
-05630-ESC. PETRONILA BARRIOS DE CABAÑAS 0 0 0 0
-05631-ESC. PETRONILA BARRIOS DE CABAÑAS 0 0 0 0
-05632-ESC. PETRONILA BARRIOS DE CABAÑAS 0 0 0 0
-05633-ESC. PETRONILA BARRIOS DE CABAÑAS 0 0 0 0
-05634-ESC. PETRONILA BARRIOS DE CABAÑAS 0 0 0 0
-05635-CEB. FRANCISCO MORAZAN 0 0 0 0
-05636-CEB. FRANCISCO MORAZAN 0 0 0 0
-05637-CEB. FRANCISCO MORAZAN 0 0 0 0
-05638-CEB. FRANCISCO MORAZAN 0 0 0 0
-05639-CEB. FRANCISCO MORAZAN 0 0 0 0
-05640-CEB. FRANCISCO MORAZAN 0 0 0 0
-05641-CEB. FRANCISCO MORAZAN 0 0 0 0
-05642-CEB. FRANCISCO MORAZAN 0 0 0 0
-05643-CEB. FRANCISCO MORAZAN 0 0 0 0
-05644-ESC. PATRIA 0 0 0 0
-05645-ESC. DIONISIO DE HERRERA 0 0 0 0
-05646-ESC. DIONISIO DE HERRERA 0 0 0 0
-05647-ESC. DIONISIO DE HERRERA 0 0 0 0
-05648-ESC. LUIS BOGRAN 0 0 0 0
-05649-ESC. LUIS BOGRAN 0 0 0 0
-05650-ESC. LUIS BOGRAN 0 0 0 0
-05651-ESC. LUIS BOGRAN 0 0 0 0
-05652-ESC. LUIS BOGRAN 0 0 0 0
-05653-ESC. JOSE TRINIDAD REYES 0 0 0 0
-05654-ESC. JOSE TRINIDAD REYES 0 0 0 0
-05655-ESC. JOSE TRINIDAD REYES 0 0 0 0
-05656-ESC. JOSE TRINIDAD REYES 0 0 0 0
-05657-ESC. JOSE TRINIDAD REYES 0 0 0 0
-05658-ESC. JOSE TRINIDAD REYES 0 0 0 0
-05659-ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑAS 0 0 0 0
-05660-ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑAS 0 0 0 0
-05661-ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑAS 0 0 0 0
-05662-ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑAS 0 0 0 0
-05663-ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑAS 0 0 0 0
-05664-ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑAS 0 0 0 0
-05665-ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑAS 0 0 0 0
-05666-ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑAS 0 0 0 0
-05667-ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑAS 0 0 0 0
-05668-ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑAS 0 0 0 0
-05669-ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑAS 0 0 0 0
-05670-ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑAS 0 0 0 0
-05671-ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑAS 0 0 0 0
-05672-CEB. JOSE TRINIDAD CABAÑAS 0 0 0 0
-05673-CEB. JOSE TRINIDAD CABAÑAS 0 0 0 0
-05674-CEB. JOSE TRINIDAD CABAÑAS 0 0 0 0
-05675-CEB. 15 DE SEPTIEMBRE 0 0 0 0
-05676-CEB. 15 DE SEPTIEMBRE 0 0 0 0
-05677-CEB. 15 DE SEPTIEMBRE 0 0 0 0
-05678-CEB. 15 DE SEPTIEMBRE 0 0 0 0
-05679-ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0 0 0
-05680-ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0 0 0
-05681-ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0 0 0
-05682-ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0 0 0
-05683-ESC. JOSE TRINIDAD REYES 0 0 0 0
-05684-ESC. JOSE TRINIDAD REYES 0 0 0 0
-05685-ESC. GUARUMA DOS 0 0 0 0
-05686-ESC. GUALBERTO BARAHONA 0 0 0 0
-05687-ESC. GUALBERTO BARAHONA 0 0 0 0
-05688-ESC. GUALBERTO BARAHONA 0 0 0 0
-05689-ESC. GUALBERTO BARAHONA 0 0 0 0
-05690-ESC. GUALBERTO BARAHONA 0 0 0 0
-05691-ESC. GUALBERTO BARAHONA 0 0 0 0
-05692-ESC. GUALBERTO BARAHONA 0 0 0 0
-05693-ESC. GUALBERTO BARAHONA 0 0 0 0
-05694-ESC. GUALBERTO BARAHONA 0 0 0 0
-05695-ESC. RAMON VILLEDA MORALES 0 0 0 0
-05696-ESC. RAMON VILLEDA MORALES 0 0 0 0
-05697-ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑAS 0 0 0 0
-05698-ESC. PEDRO NUFIO 0 0 0 0
-05699-ESC. PEDRO NUFIO 0 0 0 0
-05700-ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0 0 0
-05701-ESC. SUPERACION 0 0 0 0
-05702-ESC. NIÑOS FELICES 0 0 0 0
-05703-ESC. NIÑOS FELICES 0 0 0 0
-05704-ESC. NIÑOS FELICES 0 0 0 0
-05705-ESC. NIÑOS FELICES 0 0 0 0
-05706-ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE 0 0 0 0
-05707-ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE 0 0 0 0
-05708-ESC. MUNDO DE APRENDIZAJE 0 0 0 0
-05709-ESC. MUNDO DE APRENDIZAJE 0 0 0 0
COORDINADOR 0 0 0 0
COORDINADOR 0 0 0 0
TOTALES
0 0 0 0
% 0 0 0 0